1 Ieu dihasilkeun ku-speed tinggi mesin jahit industri tanpa cooling minyak silicone, nu moal ngabalukarkeun masalah polusi minyak silicone.
2.Leakage samping disababkeun ku pamutahiran dina suture dina sungut kantong teu boga Tonjolan tinggi na euweuh panon jarum, nu ngabalukarkeun fenomena leakage samping.
3 .Labél dina kantong saringan spésifikasi produk sareng modél sadayana dipilih ku cara anu gampang dicabut, pikeun nyegah kantong saringan ngotoran filtrate kalayan labél sareng tinta nalika dianggo.
4.The filtration precision Bulan ti 0,5 microns ka 300 microns, sarta bahan dibagi kana poliéster jeung kantong filter polipropilén.
5.Argon arc téhnologi las tina stainless steel sarta cingcin baja galvanized.Kasalahan diaméterna ngan ukur kirang ti 0.5mm, sareng kasalahan horizontal kirang ti 0.2mm.A kantong filter dijieunna tina cingcin baja ieu bisa dipasang dina alat-alat pikeun ngaronjatkeun gelar sealing sarta ngurangan kamungkinan leakage samping.
Ngaran Produk | Kantong Filter Cairan | ||
Bahan sadia | Nilon (NMO) | Poliéster (PE) | Polipropilén (PP) |
Suhu Operasi maksimum | 80-100 ° C | 120-130 ° C | 80-100 ° C |
Peunteun Micron (um) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, atawa 25-2000um | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100,125, 150, 200, 250, 300 |
Ukuran | 1 #: 7″ x 16″ (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7" x 32" (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4" x 8,25" (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4″ x 14″ (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6" x 22" (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
ukuran ngaropéa | |||
Daérah Kantong Saringan (m²) / Volume Kantong Saringan (Liter) | 1#: 0,19 m² / 7,9 Liter | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 Liter | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 Liter | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 Liter | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 Liter | |||
Kerah Cingcin | Cincin polipropilén/Cingcin poliéster/Cingcin baja Galvanis/ | ||
cingcin stainless steel / Tali | |||
Katerangan | OEM: rojongan | ||
item ngaropéa: rojongan. |
Résistansi Kimia Kantong Filter Cair | |||
Bahan Serat | Poliéster (PE) | Nilon (NMO) | Polipropilén (PP) |
Résistansi abrasion | Saé pisan | alus teuing | Saé pisan |
Asam Lemah | Saé pisan | Umum | alus teuing |
Asam kuat | Alus | Malarat | alus teuing |
Alkali lemah | Alus | alus teuing | alus teuing |
Alkali kuat | Malarat | alus teuing | alus teuing |
Pangleyur | Alus | Alus | Umum |