| Kelas | Kagancangan | Retensi partikel (μm) | Laju aliran①(s) | Kandel (mm) | Beurat dasar (g/m2) | Ledakan Baseuh②(mm) H2O | Lebu < % |
| 1 | Sedeng | 11 | 40-50 | 0.18 | 87 | 260 | 0.15 |
| 2 | Sedeng | 8 | 55-60 | 0.21 | 103 | 290 | 0.15 |
| 3 | Sedeng-laun | 6 | 80-90 | 0.38 | 187 | 350 | 0.15 |
| 4 | Gancang pisan | 20-25 | 15-20 | 0.21 | 97 | 260 | 0.15 |
| 5 | Leungit pisan | 2.5 | 250-300 | 0.19 | 99 | 350 | 0.15 |
| 6 | laun | 3 | 90-100 | 0.18 | 102 | 350 | 0.15 |
① Laju filtrasi nyaéta waktu pikeun nyaring 10ml (23±1℃) cai sulingan ngaliwatan kertas saring 10cm2.
Lambaran sareng gulungan kalayan ukuran khusus sayogi.
| Kelas | Ukuran (cm) | Bungkusan |
| 1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
| Φ7,Φ9,Φ11,Φ12,5,Φ15,Φ18,Φ18,5,Φ24 | Lambaran: 100 lambar/pak, 10 bungkus/CTN | |
| Bunderan: 100 bunderan/pak, 50 bungkus/CTN |
1. Perlakuan awal analisis kualitatif;
2. Filtrasi endapan, sapertos féri hidroksida, timbal sulfat, kalsium karbonat;
3. Uji siki sareng analisis taneuh.