Saringan lambar BASB400UN mangrupikeun sistem filtrasi anu ditutupan. Desainna didasarkeun kana syarat kabersihan sareng kamurnian anu luhur.
• Tanpa leakage ngagunakeun lambar filter
• Lumaku pikeun rupa-rupa média filter
• Pilihan aplikasi variabel
• rupa-rupa aplikasi
• penanganan Gampang tur cleanability alus
Puntenngahubungan kami pikeun inpo nu leuwih lengkep.
Média filter lumaku | ||
Kandelna | Tipe | Fungsi |
Média saringan kandel (3-5 mm) | Lambaran saringan | Hapus Fine Steril Pra-coating Filtration |
Média filter ipis (≤1MM) | Saringan kertas / PP microporous mémbran / Filter lawon |
Ukuran saringan(mm) | piring saringan/Pigura saringan (Potongan) | wewengkon saringan (M²) | Pigura jajanvolume (L) | filtration rujukanvolume (t / h) | Pompa motorkakuatan (kW) | DiménsiPxLxT (mm) |
BASB400UN-2 | ||||||
400 × 400 | 20 | 3 | / | 1-3 | / | 1550x670x1100 |
400 × 400 | 30 | 4 | / | 3-4 | / | 1750x670x1100 |
400 × 400 | 44 | 6 | / | 4-6 | / | 2100x670x1100 |
400 × 400 | 60 | 8 | / | 6-8 | / | 2500x670x1100 |
400 × 400 | 70 | 9.5 | / | 8-10 | / | 2700x670x1100 |
• PharmaceuticalAPI, olahan perantara farmasi
• Likur & anggur alkohol, bir, sumanget, anggur buah
• Jus dahareun & inuman, minyak zaitun, sirop, gelatin
• herbal biologis & extracts alam, nzim