1) Efisiensi anu luhur, gaduh desain anu rumit sareng daya tahan anu langkung saé. Ieu dianggo pikeun sagala jinis susu, kacang, jus.
2) Aplikasi dahareun: panyaring pikeun ngolah dahareun sapertos panggilingan, produksi glukosa, susu bubuk, susu kedelai, jsb.
3) Gampang dibersihkeun. Kantun lebetkeun bubur kacang, sayuran, atanapi buah anu kosong kana kantong atanapi wadah anu sanés teras kumbah kantong éta sadayana ku cai haneut anu ngocor. Gantungkeun dugi ka garing.
Parameter Produk
| Ngaran Produk | Kantong Susu Kacang | |||
| Bahan (Kadaharan Kelas) | Jaring nilon (100% nilon) | Jaring poliéster (100% poliéster) | Katun organik | Rami |
| Anyaman | Polos | Polos | Polos | Polos |
| Bubuka Jaring | 33-1500um (200um langkung populér) | 25-1100um (200um langkung populér) | 100um, 200um | 100um, 200um |
| Pamakéan | Saringan cair, saringan kopi, saringan susu kacang, saringan jus | |||
| Ukuran | 8*12”, 10*12, 12*12”, 13*13”, tiasa disaluyukeun | |||
| Warna | Warna alami | |||
| Suhu | < 135-150°C | |||
| Jenis segel | Tali serut | |||
| Wangun | Wangun U, Wangun busur, Wangun pasagi, Wangun silinder, tiasa disaluyukeun | |||
| Fitur | 1. Stabilitas kimiawi anu saé; 2. Buka bagian luhurna supados gampang dibersihkeun; 3. Résistansi oksidasi anu saé; 4. Tiasa dianggo deui sareng awét | |||
1) Efisiensi anu luhur, gaduh desain anu rumit sareng daya tahan anu langkung saé. Ieu dianggo pikeun sagala jinis susu, kacang, jus. 2) Aplikasi dahareun: panyaring pikeun ngolah dahareun sapertos panggilingan, produksi glukosa, susu bubuk, susu kedele, jsb.
3) Gampang dibersihkeun. Kantun lebetkeun bubur kacang, sayuran, atanapi buah anu kosong kana kantong atanapi wadah anu sanés teras kumbah kantong éta sadayana ku cai haneut anu ngocor. Gantungkeun dugi ka garing.