Jaring saringan nilon Great Wall utamana didamel tina cetakan tékstil serat PP. Jaring saringan nilon tahan asam sareng alkali sareng gaduh résistansi korosi anu saé. Lawon jaring saringan nilon mangrupikeun bahan anu gaduh résistansi anu handap. Jaring saringan nilon tiasa dibersihkeun sababaraha kali, sareng ekonomis pisan. Ieu seueur dianggo dina filtrasi (cai, tipung, jus, susu kedelai, minyak, kéju, purifikasi hawa, panyaringan palapis listrik dina industri jsb.), percetakan sareng pewarnaan, industri minyak bumi, kimia, metalurgi, semén, debu lingkungan jsb.
| Ngaran Produk | Kain saringan nilon |
| Bahan | Monofilamen nilon kelas dahareun |
| Warna | bodas, hideung atanapi khusus |
| Jenis anyaman | tenunan polos, tenunan kepar, tenunan Walanda |
| Lebar Umum | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm atanapi ngaropéa |
| Panjang gulungan | 30-100 méter atanapi ngaropéa |
| Jumlah Bolong/cm | 4-240T |
| Jumlah Bolong/inci | 10-600 bolong/inci |
| Diaméter ulir | 35-550 mikron |
| Bubuka Jaring | 5-2000 um |
| Kandel | Bolong saringan 53-1100um |
| Sertipikat | ISO19001, ROHS, LFGB, Tés kelas dahareun |
| Ciri-ciri Fisik | 1. Bahan: dijieun ku 100% nilon monofilamen atanapi benang poliéster |
| 2. Bubuka: bolong kalayan presisi anu hébat, liang pasagi anu pas sareng teratur | |
| 3. Diménsi: stabilitas diménsi anu saé pisan | |
| Sipat kimia | 1. Suhu: suhu kerja di handapeun 200 ℃ |
| 2. Bahan kimia: teu aya bahan kimia anu teu dihoyongkeun, teu aya perlakuan bahan kimia dina prosés produksi | |
| 3. Kelas Aman: kelas dahareun |
1. Jaring nilon mibanda katepatan anu saé sareng liang pasagi anu teratur.
2. Bolong nilon mibanda permukaan anu lemes pisan, janten partikel anu disaring bakal gampang dipisahkeun.
3. Nylon bolong gaduh stabilitas diménsi anu saé pisan sareng teu aya perlakuan kimia dina prosés produksi
4. Kualitas bolong nilon kualitasna alus sarta aman pisan.
| JENIS | BUKA BOLANG (μm) | JUMLAH BORANG (bolong/inci) | DIAMETER JALUR (μm) | AREA BUKA (%) | KATEBON (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
1. Peralatan produk AC, penyegar hawa sareng peralatan perawatan purifikasi hawa sareng rékayasa dina awal saringan lebu dianggo
2. Gedong kantor, rohangan rapat, rumah sakit, pusat balanja, stadion, bandara jsb. sistem ventilasi gedong sipil ageung; sistem ventilasi sareng AC pabrik umum; sistem ventilasi sareng AC kamar bersih dina saringan primér.
3. Industri pangan, sapertos kopi, tèh, jus, anggur, tipung jsb.